最新の部屋の空き状況は電話でお問い合わせください。 0532-46-8487
1月17日現在
印は予約済み
| 1月 | 第一和室 | 第二和室 | 実習室 | 大集会室 | |||||||||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||||
| 1 | 木 | 年末・年始休館日 (12月29日〜1月3日) | |||||||||||||
| 2 | 金 | 年末・年始休館日 (12月29日〜1月3日) | |||||||||||||
| 3 | 土 | 年末・年始休館日 (12月29日〜1月3日) | |||||||||||||
| 4 | 日 | ||||||||||||||
| 5 | 月 | 休館日 | |||||||||||||
| 6 | 火 | ||||||||||||||
| 7 | 水 | ||||||||||||||
| 8 | 木 | ||||||||||||||
| 9 | 金 | ||||||||||||||
| 10 | 土 | ||||||||||||||
| 11 | 日 | ||||||||||||||
| 12 | 月 | 休館日 | |||||||||||||
| 13 | 火 | ||||||||||||||
| 14 | 水 | ||||||||||||||
| 15 | 木 | ||||||||||||||
| 16 | 金 | ||||||||||||||
| 17 | 土 | ||||||||||||||
| 18 | 日 | ||||||||||||||
| 19 | 月 | 休館日 | |||||||||||||
| 20 | 火 | ||||||||||||||
| 21 | 水 | ||||||||||||||
| 22 | 木 | ||||||||||||||
| 23 | 金 | ||||||||||||||
| 24 | 土 | ||||||||||||||
| 25 | 日 | ||||||||||||||
| 26 | 月 | 休館日 | |||||||||||||
| 27 | 火 | ||||||||||||||
| 28 | 水 | |
|||||||||||||
| 29 | 木 | ||||||||||||||
| 30 | 金 | ||||||||||||||
| 31 | 土 | |
|
|
|
|
|||||||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||||
| 第一和室 | 第二和室 | 実習室 | 大集会室 |
||||||||||||
最新の部屋の空き状況は電話でお問い合わせください。 0532-46-8487
1月17日現在
印は予約済み
| 2月 | 第一和室 | 第二和室 | 実習室 | 大集会室 | |||||||||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||||
| 1 | 日 | ||||||||||||||
| 2 | 月 | 休館日 | |||||||||||||
| 3 | 火 | ||||||||||||||
| 4 | 水 | ||||||||||||||
| 5 | 木 | ||||||||||||||
| 6 | 金 | ||||||||||||||
| 7 | 土 | ||||||||||||||
| 8 | 日 | ||||||||||||||
| 9 | 月 | 休館日 | |||||||||||||
| 10 | 火 | ||||||||||||||
| 11 | 水 | ||||||||||||||
| 12 | 木 | ||||||||||||||
| 13 | 金 | ||||||||||||||
| 14 | 土 | ||||||||||||||
| 15 | 日 | ||||||||||||||
| 16 | 月 | 休館日 | |||||||||||||
| 17 | 火 | ||||||||||||||
| 18 | 水 | ||||||||||||||
| 19 | 木 | ||||||||||||||
| 20 | 金 | ||||||||||||||
| 21 | 土 | ||||||||||||||
| 22 | 日 | ||||||||||||||
| 23 | 月 | 休館日 | |||||||||||||
| 24 | 火 | ||||||||||||||
| 25 | 水 | ||||||||||||||
| 26 | 木 | ||||||||||||||
| 27 | 金 | ||||||||||||||
| 28 | 土 | ||||||||||||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||||
| 第一和室 | 第二和室 | 実習室 | 大集会室 |
||||||||||||
最新の部屋の空き状況は電話でお問い合わせください。 0532-46-8487
1月17日現在
印は予約済み
| 3月 | 第一和室 | 第二和室 | 実習室 | 大集会室 | |||||||||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||||
| 1 | 日 | ||||||||||||||
| 2 | 月 | 休館日 | |||||||||||||
| 3 | 火 | ||||||||||||||
| 4 | 水 | ||||||||||||||
| 5 | 木 | ||||||||||||||
| 6 | 金 | ||||||||||||||
| 7 | 土 | ||||||||||||||
| 8 | 日 | ||||||||||||||
| 9 | 月 | 休館日 | |||||||||||||
| 10 | 火 | ||||||||||||||
| 11 | 水 | ||||||||||||||
| 12 | 木 | ||||||||||||||
| 13 | 金 | ||||||||||||||
| 14 | 土 | ||||||||||||||
| 15 | 日 | ||||||||||||||
| 16 | 月 | 休館日 | |||||||||||||
| 17 | 火 | ||||||||||||||
| 18 | 水 | ||||||||||||||
| 19 | 木 | ||||||||||||||
| 20 | 金 | ||||||||||||||
| 21 | 土 | ||||||||||||||
| 22 | 日 | ||||||||||||||
| 23 | 月 | 休館日 | |||||||||||||
| 24 | 火 | |
|
||||||||||||
| 25 | 水 | ||||||||||||||
| 26 | 木 | ||||||||||||||
| 27 | 金 | ||||||||||||||
| 28 | 土 | ||||||||||||||
| 29 | 日 | ||||||||||||||
| 30 | 月 | 休館日 | |||||||||||||
| 31 | 火 | ||||||||||||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||||
| 第一和室 | 第二和室 | 実習室 | 大集会室 |
||||||||||||