最新の部屋の空き状況は電話でお問い合わせください。 0532-46-8487
3月5日現在
印は予約済み
| 3月 | 第一和室 | 第二和室 | 実習室 | 大集会室 | |||||||||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||||
| 1 | 日 | ||||||||||||||
| 2 | 月 | 休館日 | |||||||||||||
| 3 | 火 | ||||||||||||||
| 4 | 水 | ||||||||||||||
| 5 | 木 | ||||||||||||||
| 6 | 金 | ||||||||||||||
| 7 | 土 | ||||||||||||||
| 8 | 日 | ||||||||||||||
| 9 | 月 | 休館日 | |||||||||||||
| 10 | 火 | ||||||||||||||
| 11 | 水 | ||||||||||||||
| 12 | 木 | ||||||||||||||
| 13 | 金 | ||||||||||||||
| 14 | 土 | ||||||||||||||
| 15 | 日 | ||||||||||||||
| 16 | 月 | 休館日 | |||||||||||||
| 17 | 火 | ||||||||||||||
| 18 | 水 | ||||||||||||||
| 19 | 木 | ||||||||||||||
| 20 | 金 | ||||||||||||||
| 21 | 土 | ||||||||||||||
| 22 | 日 | ||||||||||||||
| 23 | 月 | 休館日 | |||||||||||||
| 24 | 火 | |
|
||||||||||||
| 25 | 水 | ||||||||||||||
| 26 | 木 | ||||||||||||||
| 27 | 金 | ||||||||||||||
| 28 | 土 | ||||||||||||||
| 29 | 日 | ||||||||||||||
| 30 | 月 | 休館日 | |||||||||||||
| 31 | 火 | ||||||||||||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||||
| 第一和室 | 第二和室 | 実習室 | 大集会室 |
||||||||||||
最新の部屋の空き状況は電話でお問い合わせください。 0532-46-8487
3月5日現在
印は予約済み
| 4月 | 第一和室 | 第二和室 | 実習室 | 大集会室 | |||||||||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||||
| 1 | 水 | ||||||||||||||
| 2 | 木 | ||||||||||||||
| 3 | 金 | ||||||||||||||
| 4 | 土 | ||||||||||||||
| 5 | 日 | ||||||||||||||
| 6 | 月 | 休館日 | |||||||||||||
| 7 | 火 | ||||||||||||||
| 8 | 水 | ||||||||||||||
| 9 | 木 | ||||||||||||||
| 10 | 金 | ||||||||||||||
| 11 | 土 | ||||||||||||||
| 12 | 日 | ||||||||||||||
| 13 | 月 | 休館日 | |||||||||||||
| 14 | 火 | ||||||||||||||
| 15 | 水 | ||||||||||||||
| 16 | 木 | ||||||||||||||
| 17 | 金 | ||||||||||||||
| 18 | 土 | ||||||||||||||
| 19 | 日 | ||||||||||||||
| 20 | 月 | 休館日 | |||||||||||||
| 21 | 火 | ||||||||||||||
| 22 | 水 | ||||||||||||||
| 23 | 木 | ||||||||||||||
| 24 | 金 | ||||||||||||||
| 25 | 土 | ||||||||||||||
| 26 | 日 | ||||||||||||||
| 27 | 月 | 休館日 | |||||||||||||
| 28 | 火 | |
|
|
|||||||||||
| 29 | 水 | ||||||||||||||
| 30 | 木 | ||||||||||||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||||
| 第一和室 | 第二和室 | 実習室 | 大集会室 |
||||||||||||
最新の部屋の空き状況は電話でお問い合わせください。 0532-46-8487
3月5日現在
印は予約済み
| 5月 | 第一和室 | 第二和室 | 実習室 | 大集会室 | |||||||||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||||
| 1 | 金 | ||||||||||||||
| 2 | 土 | ||||||||||||||
| 3 | 日 | ||||||||||||||
| 4 | 月 | 休館日 | |||||||||||||
| 5 | 火 | ||||||||||||||
| 6 | 水 | ||||||||||||||
| 7 | 木 | ||||||||||||||
| 8 | 金 | ||||||||||||||
| 9 | 土 | ||||||||||||||
| 10 | 日 | ||||||||||||||
| 11 | 月 | 休館日 | |||||||||||||
| 12 | 火 | ||||||||||||||
| 13 | 水 | ||||||||||||||
| 14 | 木 | ||||||||||||||
| 15 | 金 | ||||||||||||||
| 16 | 土 | ||||||||||||||
| 17 | 日 | ||||||||||||||
| 18 | 月 | 休館日 | |||||||||||||
| 19 | 火 | ||||||||||||||
| 20 | 水 | ||||||||||||||
| 21 | 木 | ||||||||||||||
| 22 | 金 | ||||||||||||||
| 23 | 土 | ||||||||||||||
| 24 | 日 | ||||||||||||||
| 25 | 月 | 休館日 | |||||||||||||
| 26 | 火 | ||||||||||||||
| 27 | 水 | ||||||||||||||
| 28 | 木 | ||||||||||||||
| 29 | 金 | ||||||||||||||
| 30 | 土 | ||||||||||||||
| 31 | 日 | ||||||||||||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||||
| 第一和室 | 第二和室 | 実習室 | 大集会室 |
||||||||||||